20171005_140657708
arigatou_1702
arigatou_1705
61216e1c6b0b537e67dcb57326bf5013_l
arigatou_1513
home_009
home_010
home_011
home_012
home_013
home_014
home_015
home_016
住宅型有料老人ホームとは?
生活支援がついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要になった場合、介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継続することができます。
ご利用料金
項目 | 部屋の広さ ※月額利用料は1ヵ月が30日間の場合 | |||
Aタイプ(4室)約6畳 | Bタイプ(6室)約7畳 | |||
日額 | 月額 | 日額 | 月額 | |
家賃 | 833円 | 25,000円 | 900円 | 27,000円 |
光熱水費 | 700円 | 21,000円 | 700円 | 21,000円 |
食材料費 | 1,050円 | 31,500円 | 1,050円 | 31,500円 |
管理費 | 433円 | 13,000円 | 500円 | 15,000円 |
合計 | 3,016円 | 90,500円 | 3,150円 | 94,500円 |
項目 | 部屋の広さ ※月額利用料は1ヵ月が30日間の場合 | |||
BIタイプトイレ付(7室)約7畳 | Cタイプ(相部屋)約12畳一人あたり | |||
日額 | 月額 | 日額 | 月額 | |
家賃 | 967円 | 29,000円 | 767円 / 1人 | 23,000円 / 1人 |
光熱水費 | 700円 | 21,000円 | 566円 / 1人 | 17,000円 / 1人 |
食材料費 | 1,050円 | 31,500円 | 1,050円 / 1人 | 31,500円 / 1人 |
管理費 | 500円 | 15,000円 | 366円 / 1人 | 11,000円 / 1人 |
合計 | 3,217円 | 96,500円 | 2,749円 / 1人 | 82,500円 / 1人 |
介護保険サービス利用料
介護保険サービス | 介護保険料 自己負担限度額 |
要介護1 | 16,692円 |
要介護2 | 19,616円 |
要介護3 | 26,931円 |
要介護4 | 30,806円 |
要介護5 | 36,065円 |
サービス内容(無料サービス)
生活サービス | 居室内の清掃(一部)郵便物の配達・防犯チェック |
健康管理 | 病院照会・服薬支援(一部)・健康相談等・安否確認 |
レクリエーション | リハビリ体操及びレクリエーション (材料費及び活動費の一部負担金あり) |
別途お支払いいただく内容について
医療費の自己負担金 | 理美容代 (1,300円 / カットのみ) |
通信費 (電話代等、固定10円・3分 携帯30円 / 1分) |
オムツ代等 | ペットレンタル (1,000円 / 月額) |
寝具リース代 (4,500円 / 月額) |
日常生活用品 | 車椅子レンタル (510円 / 月額) |
緊急時の職員対応 |
電化製品の持ち込みについては使用状況によります |